※画像中の右向き矢印は排出方向を示しています。
※製品枠内をクリックすると詳細情報が現れます。
NO
製品画像
ワークサイズ
排出能力
詳細
NO
製品画像
ワークサイズ
排出能力
詳細
1

1.6×3.5×0.8
900ケ/分
| ワーク | 超小型面実装ダイオード(PMDU) |
| 供給能力 | 900個/分 |
| 表面処理 | φ200ALボウル・無電解ニッケルメッキ |
| エスケープ | 無し |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| オプション | - |
| 製造日 | 2022年 |
...

超小型面実装ダイオード(PMDU)
本体の短辺両側からフラットなリードが1本ずつ出ているシンプルな構造の小型チップです。
...
...
...
...
2

1.25×2.5×0.70
1000ケ/分
| ワーク | 超小型面実装ダイオード(SOD323) |
| 供給能力 | 1000個/分 |
| 表面処理 | φ200ALボウル・無電解ニッケルメッキ |
| エスケープ | - |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| オプション | - |
| 製造日 | 2023年2月 |
...

超小型面実装ダイオード(SOD323)
本体の短辺両側からフラットなリードが1本ずつ出ているシンプルな構造の小型チップです。
...
...
...
...
01

0.8×1.6×0.4
500ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 500個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...
02

1.6×3.2×1.8
300ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 300個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...
03

10×20×0.15
70ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 70個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...
04

10×23×0.2
50ケ/分
| ワーク | - |
| 供給能力 | 50個/分 |
| 表面処理 | - |
| エスケープ | - |
| 電源 | - |
| オプション | - |
| 製造日 | - |
...
...
...
...
...
...
...







